Bryst |
||
46 | 96 | |
48 | 100 | |
50 | 104 | |
52 | 108 | |
54 | 112 | |
56 | 116 | |
58 | 120 | |
60 | 125 | |
62 | 130 | |
64 | 135 | |
66 | 140 | |
68 | 145 | |
70 | 150 | |
72 | 155 | |
74 | 160 |
Bryst |
||
S | 98 | |
M | 104 | |
L | 110 | |
XL | 116 | |
2XL | 123 | |
3XL | 130 |
Find din størrelse
Mål dig selv med et målebånd og find de mål i skemaet, som kommer tættest på dine egne. Vælg størrelsen, som står til venstre her for og vælg altid det nærmeste største mål. Dvs. måler du f.eks. 110 cm. om brystet, vælger du en str. 54.
Sådan måler du dig selv
Målene tages tæt, men uden at stramme.
Brystvidde: Mål rundt om brystet på det bredeste sted og sørg for, at målebåndet er vandret over ryggen.