Größenguide: Übersicht für alle Marken
So messen Sie sich richtig
Die Maße werden eng am Körper genommen, aber ohne einzuengen.
-
Brustumfang: Messen Sie um die Brust an der breitesten Stelle und achten Sie darauf, dass das Maßband waagerecht über den Rücken verläuft.
-
Taillenumfang: Messen Sie um die Taille an der schmalsten Stelle.
-
Hüftumfang: Messen Sie um die Hüfte an der breitesten Stelle und achten Sie darauf, dass das Maßband waagerecht über das Gesäß verläuft.
Haben Sie Fragen zur Passform oder Größe, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren!
NO. 1 BY OX
Dies ist ein allgemeiner Größenguide für NO. 1 BY OX. Bitte beachten Sie, dass Größen und Passformen je nach Modell variieren können. Deshalb empfehlen wir, immer auch den spezifischen Größenguide in der Beschreibung des jeweiligen Modells zu prüfen.
Oberteile
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|
| XS (38/40) | 96 cm | 101 cm |
| S (42/44) | 106 cm | 111 cm |
| M (46/48) | 116 cm | 121 cm |
| L (50/52) | 126 cm | 131 cm |
| XL (54/56) | 136 cm | 141 cm |
Jeans & Lederhosen
| Größe | Hüftumfang |
|---|---|
| 38 | 101 cm |
| 40 | 105 cm |
| 42 | 109 cm |
| 44 | 114 cm |
| 46 | 118 cm |
| 48 | 123 cm |
| 50 | 128 cm |
| 52 | 134 cm |
| 54 | 140 cm |
| 56 | 146 cm |
Jacken
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|
| 38 | 94 cm | 101 cm |
| 40 | 98 cm | 105 cm |
| 42 | 102 cm | 109 cm |
| 44 | 107 cm | 114 cm |
| 46 | 112 cm | 118 cm |
| 48 | 117 cm | 123 cm |
| 50 | 122 cm | 128 cm |
| 52 | 128 cm | 134 cm |
| 54 | 134 cm | 140 cm |
| 56 | 140 cm | 146 cm |
BTFCPH
Dies ist ein allgemeiner Größenguide für BTFCPH. Bitte beachten Sie, dass Größen und Passformen je nach Modell variieren können.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 34 | 85 cm | 71 cm | 92 cm |
| 36 | 89 cm | 75 cm | 96 cm |
| 38 | 93 cm | 79 cm | 100 cm |
| 40 | 97 cm | 83 cm | 104 cm |
| 42 | 101 cm | 87 cm | 108 cm |
| 44 | 105 cm | 91 cm | 112 cm |
| 46 | 111 cm | 97 cm | 118 cm |
| 48 | 117 cm | 103 cm | 124 cm |
| 50 | 123 cm | 109 cm | 130 cm |
| 52 | 129 cm | 115 cm | 136 cm |
-
S = 34/36
-
M = 38
-
L = 40/42
-
XL = 44
-
XXL = 46
NOTYZ
Dies ist ein allgemeiner Größenguide für NOTYZ. Bitte beachten Sie, dass Größen und Passformen je nach Modell variieren können.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 34 | 84 cm | 70 cm | 91 cm |
| 36 | 88 cm | 74 cm | 95 cm |
| 38 | 92 cm | 78 cm | 99 cm |
| 40 | 96 cm | 82 cm | 103 cm |
| 42 | 100 cm | 86 cm | 107 cm |
| 44 | 104 cm | 90 cm | 111 cm |
| 46 | 110 cm | 96 cm | 117 cm |
| 48 | 116 cm | 102 cm | 123 cm |
-
S = 34/36
-
M = 38
-
L = 40/42
-
XL = 44
-
XXL = 46
NOTYZ HIM
Dies ist ein allgemeiner Größenguide für unsere Marke. Bitte beachten Sie, dass Größen und Passformen je nach Modell variieren können.
Nach Zahlen
| Größe | Brustumfang |
|---|---|
| 46 | 96 cm |
| 48 | 100 cm |
| 50 | 104 cm |
| 52 | 108 cm |
| 54 | 112 cm |
| 56 | 116 cm |
| 58 | 120 cm |
| 60 | 125 cm |
| 62 | 130 cm |
| 64 | 135 cm |
| 66 | 140 cm |
| 68 | 145 cm |
| 70 | 150 cm |
| 72 | 155 cm |
| 74 | 160 cm |
Nach Buchstaben
| Größe | Brustumfang |
|---|---|
| S | 98 cm |
| M | 104 cm |
| L | 110 cm |
| XL | 116 cm |
| 2XL | 123 cm |
| 3XL | 130 cm |
